| Nomor Statistik | 086132030002 |
| Nama Lembaga | Vihara Bhumi Pharsija |
| Nama Kepala Lembaga | - |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Kabupaten | Cianjur |
| Kecamatan | - |
| Kelurahan | - |
| Alamat | Jl. Mangunsarkoro No.60 Kab. Cianjur |
| Jenis Pendidikan | Non Formal |
| Jenis Lembaga | Sekolah Minggu Buddha |
| Status Lembaga | Swasta |
| Tanggal Berdiri | - |
| Tahun Berdiri | 0 |
| Nama Badan Penyelenggara | |
| Nama Yayasan | - |
| Alamat Badan Penyelenggara | |
| No IZOP | 176.a/2011 |
| - | |
| Tahun Berakhir | - |
| Tanggal Terbit | - |
| Tanggal Berakhir | - |
| Jenis Pengajuan | Perpanjangan |